技术参数
KAB 2W 1408 LP
| 工作压力(Bar) | 130(max 140) |
| 空气流量(l/h) | 565 |
| 吸收功率/电压(W/V) | 2400-230V~50Hz |
| 转速(rpm) | 2800 |
| 毛重(Kg) | 28 |
| 包装尺寸(cm) | 58x49.5 h 56 |
| 托盘件数(pcs) | - |
装载数量: 40'=240 40' HC=320

包含的配件

KAB 2W 1408 LP
| 工作压力(Bar) | 130(max 140) |
| 空气流量(l/h) | 565 |
| 吸收功率/电压(W/V) | 2400-230V~50Hz |
| 转速(rpm) | 2800 |
| 毛重(Kg) | 28 |
| 包装尺寸(cm) | 58x49.5 h 56 |
| 托盘件数(pcs) | - |
装载数量: 40'=240 40' HC=320

