技术参数
KAB 2W 1409 XP
| 产品编码 | 36147-00004 |
| 工作压力(Bar) | 140(max 180) |
| 空气流量(l/h) | 540 |
| 吸收功率/电压(W/V) | 2800-230V~50Hz |
| 转速(rpm) | 2800 |
| 毛重(Kg) | 32 |
| 包装尺寸(cm) | 54.5x45.5 h 58 |
| 托盘件数(pcs) | 12 |
装载数量: 20'=198 40'=432 40' HC=432

包含的配件

KAB 2W 1409 XP
| 产品编码 | 36147-00004 |
| 工作压力(Bar) | 140(max 180) |
| 空气流量(l/h) | 540 |
| 吸收功率/电压(W/V) | 2800-230V~50Hz |
| 转速(rpm) | 2800 |
| 毛重(Kg) | 32 |
| 包装尺寸(cm) | 54.5x45.5 h 58 |
| 托盘件数(pcs) | 12 |
装载数量: 20'=198 40'=432 40' HC=432

