技术参数
Cruiser 160 Plus
| 编码 | 36059-00047 |
| 条形码 | 8013298211807 |
| 最大压力(bar) | 160 |
| 最大流量( l/h) | 390 |
| 吸收功率(W) | 2200 |
| 毛重(Kg) | 16.4 |
| 包装尺寸(cm) | 38x30 h 57 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=452 40'=932 40'HQ=1060
可提供 110V-60Hz 版本

包含的配件

Cruiser 160 Plus
| 编码 | 36059-00047 |
| 条形码 | 8013298211807 |
| 最大压力(bar) | 160 |
| 最大流量( l/h) | 390 |
| 吸收功率(W) | 2200 |
| 毛重(Kg) | 16.4 |
| 包装尺寸(cm) | 38x30 h 57 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=452 40'=932 40'HQ=1060
可提供 110V-60Hz 版本

