技术参数
Cruiser 140 PRO
| 编码 | 36059-00070 |
| 条形码 | 8013298213795 |
| 最大压力(bar) | 140 |
| 最大流量( l/h) | 450 |
| 吸收功率(W) | 2200 |
| 毛重(Kg) | 17.4 |
| 包装尺寸(cm) | 38x30 h 57 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=452 40'=932 40'HQ=1060
可提供 110V-60Hz 版本

包含的配件

Cruiser 140 PRO
| 编码 | 36059-00070 |
| 条形码 | 8013298213795 |
| 最大压力(bar) | 140 |
| 最大流量( l/h) | 450 |
| 吸收功率(W) | 2200 |
| 毛重(Kg) | 17.4 |
| 包装尺寸(cm) | 38x30 h 57 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=452 40'=932 40'HQ=1060
可提供 110V-60Hz 版本

