技术参数
Universe 160
| 产品编码 | 36040-00248 |
| 条形码 | 8013298221653 |
| 最大压力(bar) | 160 |
| 最大流量( l/h) | 510 |
| 吸收功率(W) | 2500 |
| 毛重(Kg) | 10.4 |
| 包装尺寸(cm) | 37x37 h 54 |
| 托盘件数(pcs) | 18 |
装载数量: 20'=432 40'=892 40' HQ=1008
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1600 psi -1.80 GPM (USA) - 1500W

包含的配件

Universe 160
| 产品编码 | 36040-00248 |
| 条形码 | 8013298221653 |
| 最大压力(bar) | 160 |
| 最大流量( l/h) | 510 |
| 吸收功率(W) | 2500 |
| 毛重(Kg) | 10.4 |
| 包装尺寸(cm) | 37x37 h 54 |
| 托盘件数(pcs) | 18 |
装载数量: 20'=432 40'=892 40' HQ=1008
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1600 psi -1.80 GPM (USA) - 1500W

