技术参数
Rise UP 135
| 最大压力(bar) | 135 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 1900 |
| 毛重(Kg) | 9.4 |
| 包装尺寸(cm) | 29.5x40 h 55 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=436 40'=896 40' HC=1048
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1400 psi -1.55 GPM (USA) - 1350W

包含的配件

Rise UP 135
| 最大压力(bar) | 135 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 1900 |
| 毛重(Kg) | 9.4 |
| 包装尺寸(cm) | 29.5x40 h 55 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=436 40'=896 40' HC=1048
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1400 psi -1.55 GPM (USA) - 1350W

