技术参数
Ninja Extra 145
| 最大压力(bar) | 145 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 2100 |
| 毛重(Kg) | 8.5 |
| 包装尺寸(cm) | 39.5x26 h 52 |
| 托盘件数(pcs) | 36 |
装载数量: 20'=436 40'=916 40' HC=1072
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1500 psi -1.55 GPM (USA) - 1400W

包含的配件

Ninja Extra 145
| 最大压力(bar) | 145 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 2100 |
| 毛重(Kg) | 8.5 |
| 包装尺寸(cm) | 39.5x26 h 52 |
| 托盘件数(pcs) | 36 |
装载数量: 20'=436 40'=916 40' HC=1072
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1500 psi -1.55 GPM (USA) - 1400W

