技术参数
Fast Extra 145
| 最大压力(bar) | 145 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 2100 |
| 毛重(Kg) | 8.5 |
| 包装尺寸(cm) | 32.5x27.5 h 44 |
| 托盘件数(pcs) | 48 |
装载数量: 20'=710 40'=1500 40' HC=1800
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1400 psi -1.55 GPM (USA) - 1350W

包含的配件

Fast Extra 145
| 最大压力(bar) | 145 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 2100 |
| 毛重(Kg) | 8.5 |
| 包装尺寸(cm) | 32.5x27.5 h 44 |
| 托盘件数(pcs) | 48 |
装载数量: 20'=710 40'=1500 40' HC=1800
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1400 psi -1.55 GPM (USA) - 1350W

