技术参数
Dive Plus 135
| 最大压力(bar) | 135 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 1900 |
| 毛重(Kg) | 6.9 |
| 包装尺寸(cm) | 26.5x29.5 h 56 |
| 托盘件数(pcs) | 36 |
装载数量: 20'=820 40'=1710 40' HC=1930
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1400 psi -1.55 GPM (USA) - 1350W

包含的配件

Dive Plus 135
| 最大压力(bar) | 135 |
| 最大流量( l/h) | 420 |
| 吸收功率(W) | 1900 |
| 毛重(Kg) | 6.9 |
| 包装尺寸(cm) | 26.5x29.5 h 56 |
| 托盘件数(pcs) | 36 |
装载数量: 20'=820 40'=1710 40' HC=1930
可提供 110/120V-60Hz 版本: 1400 psi -1.55 GPM (USA) - 1350W

