技术参数
LVR4 150 RC
| 最大压力(bar) | 150 |
| 最大流量( l/h) | 450 |
| 吸收功率(W) | 2100 |
| 毛重(Kg) | 11.4 |
| 包装尺寸(cm) | 38x30 h 57 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=450 40'=932 40' HQ=1060

包含的配件

LVR4 150 RC
| 最大压力(bar) | 150 |
| 最大流量( l/h) | 450 |
| 吸收功率(W) | 2100 |
| 毛重(Kg) | 11.4 |
| 包装尺寸(cm) | 38x30 h 57 |
| 托盘件数(pcs) | 24 |
装载数量: 20'=450 40'=932 40' HQ=1060

