技术参数
CL6.0/CL6.2
| 型号 | CL 6 40-30S | CL 6 40-40S | CL 6 55-30S | CL 6.2 40-30E | CL 6.2 40-40E | CL 6.2 50-30E |
| 右轴编码 | 31019-00033 | 31019-00036 | 31019-00037 | 31019-00040 | 31019-00041 | 31019-00043 |
| 左轴编码 | 按需选配 | 按需选配 | 按需选配 | 按需选配 | 按需选配 | 按需选配 |
| 转速 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450 | 1450/1750 | 1450/1750 | 1450 |
| 最大压力 | 207bar/3000psi/20.7MPa | 276bar/4000psi/27.8MPa | 207bar/3000psi/20.7MPa | 207bar/3000psi/20.7MPa | 276bar/4000psi/27.8MPa | 207bar/3000psi/20.7MPa |
| 流量 | 15/18l/m 4/4.7GPM | 15/18l/m 4/4.7GPM | 21l/m 5.5GPM | 15/18l/m 4/4.7GPM | 15/18l/m 4/4.7GPM | 18l/m 4.7GPM |
| 功率 | 7.5/9.5HP 5.5/7.1KW | 11/12.7HP 8.2/9.5KW | 10HP 7.5KW | 7.5/9.5HP 5.5/7.1KW | 11/12.7HP 8.2/9.5KW | 9HP 6.7KW |
| 重量 | 10kg/21.9lbs | 11kg/24.1lbs | 10kg/21.9lbs | 10kg/21.9lbs | 11kg/24.1lbs | 10kg/21.9lbs |

